超軽量多色印刷用紙の製品規格
〈オークGC・MCブライト〉(単位:kg)平判
| 寸法mm | 38g/m² | 42g/m² | 46g/m² | 50g/m² | 52g/m² | 56g/m² | 60g/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6T | 788×1091 | ● | 36.1 | 39.6 | 43.0 | 44.7 | 48.2 | 51.6 |
| 菊T | 636×939 | ● | 25.1 | 27.5 | 29.9 | 31.0 | 33.4 | 35.8 |
| AY | 880×625 | ● | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 28.6 | 30.8 | 33.0 |
| BT | 735×1100×10R | 32.0 | 35.4 | 38.7 | 42.1 | 43.8 | 47.2 | 50.5 |
| DT | 813×1100×10R | 34.0 | 37.5 | 41.1 | 44.7 | 46.5 | 50.1 | 53.6 |
| AY | 880×1100×10R | 36.8 | 40.7 | 44.5 | 48.4 | 50.3 | 54.2 | 58.1 |
