超薄口印刷用紙の坪量とページ一覧
郵便メール便を想定した場合の用紙坪量と全体重量
〈Aサイズ 297×210mm〉
| 坪量(g/m²) | 25g未満 封筒他重量7gの時 | 50g未満 封筒他重量7gの時 | 100g未満 封筒他重量7gの時 | 封筒他 重量15gの時 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 16頁 | 40頁 | 90頁 | 82頁 |
| 38 | 14頁 | 36頁 | 78頁 | 70頁 |
| 42 | 12頁 | 32頁 | 70頁 | 64頁 |
| 46 | 12頁 | 28頁 | 64頁 | 58頁 |
| 50 | 10頁 | 26頁 | 58頁 | 54頁 |
| 52 | 10頁 | 26頁 | 56頁 | 52頁 |
| 56 | 10頁 | 24頁 | 52頁 | 44頁 |
| 60 | 8頁 | 22頁 | 48頁 | 44頁 |
| 64 | 8頁 | 20頁 | 46頁 | 42頁 |
〈定型郵便物サイズ 200×100mm〉
| 坪量(g/m²) | 25g未満封筒他重量7gの時 | 50g未満封筒他重量7gの時 |
|---|---|---|
| 33 | 54頁 | 130頁 |
| 38 | 46頁 | 112頁 |
| 42 | 42頁 | 102頁 |
| 46 | 38頁 | 92頁 |
| 50 | 36頁 | 86頁 |
| 52 | 34頁 | 82頁 |
| 56 | 32頁 | 76頁 |
| 60 | 30頁 | 70頁 |
| 64 | 28頁 | 66頁 |
