食品用フィルター
液体濾過用ヒートシール紙のパイオニアとして、20年以上に渡る実績と信頼性を持ち、当社を代表する特殊紙である「ヒートパック/ヒートロン」。
特殊紙メーカーとして長年蓄積した高度な湿式不織布の技術を応用して開発した「超音波シール紙」。
どちらも優れた耐水・耐熱水強度を有し、抽出性や粉漏れ防止等、用途に応じた通液性・通気性の製品をお選びいただけます。麦茶・紅茶・緑茶・烏龍茶・各種健康茶・珈琲・出汁等は元より、ハーブや入浴剤等のパック素材として、国内外でお客様の自由な発想にお応えします。
ヒートパック・ヒートロンシリーズ
品名 | 坪量 (g/m²) | 色調 | 特長 | 用途例 |
ヒートパックMWA | 18,20,22 | 白 | スタンダードグレード | 麦茶、烏龍茶、緑茶、出汁、珈琲 |
ヒートロンGS-P | 18,20,22 | 白 | 高湿潤強度・風合い硬口 | 麦茶、烏龍茶、緑茶、出汁 |
ヒートパックMWA-10 | 20 | 白 | 格子状メッシュパターン | 麦茶、烏龍茶、緑茶、珈琲 |
ヒートロンGS-525 | 25 | 白 | 高坪量・高抽出 | 出汁、珈琲 |
ヒートロンGS-30 | 30 | 白 | 高坪量・高強度 | 出汁、珈琲 |
ヒートパックMW | 50 | 白 | 高坪量・バルキーな風合い | 珈琲 |
未晒ヒートパックUBA | 18,20,22 | 茶 | 未晒タイプのスタンダードグレード | 麦茶、烏龍茶、緑茶、出汁 |
品名 | 坪量 (g/m²) | 色調 | 特長 | 用途例 |
ヒートパックMW-MESH(白) | 16.5 | 白 | ダイヤメッシュ品 | 緑茶、烏龍茶 |
未晒ヒートパックMW-MESH | 16.5 | 茶 | 未晒タイプ、ダイヤメッシュ品 | 緑茶、烏龍茶 |
超音波シール紙
品名 | 坪量 (g/m²) | 色調 | 特長 | 用途例 |
USF-W | 13,16,19 | 白 | 三角ティーバッグ用フィルター、超音波シール専用 | 紅茶、緑茶、烏龍茶、珈琲、麦茶、出汁 |
シルクパックメッシュ | 18 | 白 | 格子状メッシュパターン、ヒートシール可能 | 紅茶、緑茶、烏龍茶、珈琲、麦茶、出汁 |
PLF-HS | 26 | 白 | 緻密な細孔径、ヒートシール可能 | 珈琲 |
各種食品用フィルター
上記以外にティーバック用紙、珈琲用ドリップ用紙などを取扱っております。
お問い合わせ先
日本製紙パピリア株式会社 特殊紙営業本部 特殊紙部
TEL 03-6665-5870 FAX 03-3251-1879
日本製紙パピリア株式会社 大阪営業支店
TEL 06-6948-8671 FAX 06-6948-8672