軽量印刷用紙の製品規格
〈オークユニ〉(単位:kg)平判
| 寸法mm | 42g/m² | 46g/m² | 50g/m² | 52g/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6T | 788×1091 | 36.1 | 39.6 | 43.0 | 44.7 |
| 4/6Y | 1091×788 | 36.1 | 39.6 | 43.0 | 44.7 |
| 菊T | 636×939 | 25.1 | 27.5 | 29.9 | 31.0 |
| 菊Y | 939×636 | 25.1 | 27.5 | 29.9 | 31.0 |
| AT | 625×880 | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 28.6 |
| AY | 880×625 | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 28.6 |
〈オーク手帳〉(単位:m²)平判、ホワイト・クリーム
| 寸法mm | 52g/m² | |
|---|---|---|
| 4/6T | 788×1091 | 44.7 |
| 4/6Y | 1091×788 | 44.7 |
| 菊T | 636×939 | 31.0 |
| 菊Y | 939×636 | 31.0 |
| AT | 625×880 | 28.6 |
| AY | 880×625 | 28.6 |
