超薄口印刷用紙の冊子サイズと重量一覧
〈Aサイズ 297×210mm 700頁〉
| 坪量(g/m²) | 重量 | 厚さGCを想定計算値(cm) |
|---|---|---|
| 33 | 720.4 | 1.09 |
| 38 | 829.5 | 1.16 |
| 42 | 916.8 | 1.28 |
| 46 | 1004.2 | 1.40 |
| 50 | 1091.5 | 1.45 |
| 52 | 1135.1 | 1.47 |
| 56 | 1222.5 | 1.65 |
| 60 | 1309.8 | 1.82 |
| 64 | 1397.1 | 1.86 |
〈B5サイズ 257×182mm 1000頁〉
| 坪量(g/m²) | 重量 | 厚さGCを想定計算値(cm) |
|---|---|---|
| 33 | 771.8 | 1.55 |
| 38 | 888.7 | 1.65 |
| 42 | 982.3 | 1.83 |
| 46 | 1075.8 | 2.00 |
| 50 | 1169.4 | 2.08 |
| 52 | 1216.1 | 2.10 |
| 56 | 1309.7 | 2.35 |
| 60 | 1403.2 | 2.60 |
| 64 | 1496.8 | 2.65 |
