高級書籍用紙の製品規格
〈オークバルキーオペーク〉(単位:kg)平判、ホワイト・クリーム
| 寸法mm | 52.3g/m² | 56g/m² | 60g/m² | 64g/m² | 72.3/m² | 81.4/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6T | 788×1091 | 45.0 | 48.2 | 51.6 | 55.0 | 62.0 | 70.0 |
| 4/6Y | 1091×788 | 45.0 | 48.2 | 51.6 | 55.0 | 62.0 | 70.0 |
| AT | 625×880 | 28.8 | 30.8 | 33.0 | 35.0 | 39.5 | 44.5 |
| (紙厚標準値(µ)) | (68±2) | (72±2) | (77±2) | (83±2) | (92±2) | (106±2) | |
| (一包の枚数(枚)) | (500) | (500) | (500) | (250) | (250) | (250) |
〈オークモアバルキー〉(単位:kg)平判、ホワイト・クリーム
| 寸法mm | 64g/m² | 72.3/m² | 81.4/m² | |
|---|---|---|---|---|
| 4/6T | 788×1091 | 55.0 | 62.0 | 70.0 |
| 4/6Y | 1091×788 | 55.0 | 62.0 | 70.0 |
| AT | 625×880 | 35.0 | 39.5 | 44.5 |
| (紙厚標準値(µ)) | (94±2) | (106±2) | (120±3) | |
| (一包の枚数(枚)) | (250) | (250) | ─ |
